تايتس التزلج الراقص أعلى البوت نسائي للفتيات تزلج على الجليد ملابس قيعان كاكي سباندكس الصوف عالية المرونة التدريب تمرين منافسة ملابس التزلج الدفء الكريستال / حجر الراين
#K7929114تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | الوزن(كغ) |
|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | الوزن(كغ) |
| الحجم | UK | الارتفاع | الوزن(كغ) |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | - | 150-155 | 40-45 |
| S | 2 | 155-160 | 45-50 |
| M | 4-6 | 160-165 | 50-55 |
| L | 8-10 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 12-14 | 170-175 | 60-65 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | 4 | 150-155 | 40-45 |
| S | 6 | 155-160 | 45-50 |
| M | 8-10 | 160-165 | 50-55 |
| L | 12-14 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 16-18 | 170-175 | 60-65 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | 32 | 150-155 | 40-45 |
| S | 34 | 155-160 | 45-50 |
| M | 36-38 | 160-165 | 50-55 |
| L | 40-42 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 44-46 | 170-175 | 60-65 |
الأكثر تميزاً
- النسيج: فليس
- الجنس: نسائي
- الجنس: بناتي
- مرونة: عالية
- الوظيفة: المحافظة على الدفء الحراري
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | الوزن(كغ) |
|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | الوزن(كغ) |
| الحجم | UK | الارتفاع | الوزن(كغ) |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | - | 150-155 | 40-45 |
| S | 2 | 155-160 | 45-50 |
| M | 4-6 | 160-165 | 50-55 |
| L | 8-10 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 12-14 | 170-175 | 60-65 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | 4 | 150-155 | 40-45 |
| S | 6 | 155-160 | 45-50 |
| M | 8-10 | 160-165 | 50-55 |
| L | 12-14 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 16-18 | 170-175 | 60-65 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| أطفال 16 | 32 | 150-155 | 40-45 |
| S | 34 | 155-160 | 45-50 |
| M | 36-38 | 160-165 | 50-55 |
| L | 40-42 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 44-46 | 170-175 | 60-65 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح