فستان التزلج الراقص نسائي للفتيات تزلج على الجليد الفساتين الأزرق الباهت بقع سباندكس عالية المرونة منافسة ملابس التزلج مصنوع يدوي لون سادة كم طويل التزحلق على الجليد الرقص على الجليد
#K6220251تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| الحجم | UK | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | - | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 32 | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 4 | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
الأكثر تميزاً
النسيج: سباندكس
طول الأكمام: أكمام طويلة
النوع: نسائي
النوع: بناتي
المرونة: مرونة عالية
النمط: لون سادة
التصميم: القطعة المُبهرجة
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| الحجم | UK | عمر | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الورك | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | - | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 32 | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 4-6 | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 5-8 | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| 6 | - | 3-5 | 100-110 | 54-62 | 46-54 | 60-68 | 15-25 | 92-100 |
| 12 | - | 7-10 | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 11-13 | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 4 | 12-15 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | - | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | - | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | - | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | - | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
كيفية القياس
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح