حذاء رجالي من المخمل باللون الأخضر مع تفاصيل شرابة - حذاء أنيق سهل الارتداء للمناسبات الرسمية وحفلات الزفاف والحفلات
#K9296330تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | طول القدم | |
|---|---|---|
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
الأكثر تميزاً
- مصنوع من جلد السويد ذو الجودة العالية
- زينة جذابة على الحذاء بشكل الفراشة
- حذاء مريح ويمنح القدمين الدعم اللازم
- يتناسب مع مختلف الإطلالات والأزياء المختلفة
- يعد خيارًا مثالياً للمناسبات على مدار العام.
مواصفات
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | طول القدم | |
|---|---|---|
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح