رجالي الباروك قمصان بولو بسحاب قميص الجولف كم قصير قمصان البولو قميص بياقة عتيق كاجوال ملابس العطلة ملابس الحفلات طباعة ثلاثية الأبعاد قميص بولو بسحاب ربع أزرق أسود / رمادي أسود
#K9140512تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| الحجم | UK | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
الأكثر تميزاً
- جودة عالية ومصنوع من البوليستر ذو النسيج الناعم والمريح والذي يتميز بالتهوية والخفة على الجلد؛ بالإضافة إلى وجود سحّاب يجعلها فريدة لمن يحب الأناقة.
- تصاميم البولوهات هذه مناسبة لجميع الأعمار، وتناسب الأنشطة المختلفة ومناسبات الشاطئ، مثل السباحة والتصفح والنزهة والرياضة والتخييم والمناسبات الأخرى.
- العناية بها سهلة جدًا، يمكن غسلها باليد أو بالغسالة وتتحمل جيدًا بعد الغسل.
- يرجى قراءة وصف المنتج لمعرفة المقاس المناسب، ويتوفر بأكمام قصيرة ورقبة مطوية.
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| الحجم | UK | SLEEVE LENGTH | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح