لباس الجمباز الإيقاعي للنساء والفتيات للتزلج على الجليد، لباس الجمباز الأصفر بفتحة الإبهام، صباغة الهالة، مرونة عالية، ملابس تزلج احترافية للمنافسة، بدون أكمام مرصعة بالكريستال/أحجار الراين، تزلج على
#K18933117تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| الحجم | UK | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
الأكثر تميزاً
- طول الكم: بدون أكمام
- الجنس: نسائي
- المرونة: عالية
- الوظيفة: تسخين حراري
- التصميم: فتحة للإبهام
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| الحجم | UK | الارتفاع | التمثال | محيط الخصر | الوزن(كغ) | مقاس الجذع |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| أطفال 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| أطفال 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| أطفال 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| أطفال 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| أطفال 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح