نسائي سترة هوديي جاكيت خفيف لرياضة المشي معطف شتوي جاكيت للتدفئة لرياضة المشي الصوف ناعمة الربيع الشتاء في الهواء الطلق الدفء بطانة صوف مقاوم للماء ضد الهواء ملابس الخارح جاكيتات ضد الريح معطف
#K6923141تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
| الحجم | UK | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
| S | 2-4 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 4-6 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 6-8 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 8-10 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 10-12 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 34-36 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 36-38 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 38-40 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 40-42 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 42-44 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 6-8 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 8-10 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 10-12 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 14-16 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
الأكثر تميزاً
سترة مريح ومقاومة للرياح: تتكون سترة الكاب النسائية من مادة مقاومة للماء والرياح، مما يجعلها طبقة خارجية ممتازة للحفاظ عليك دافئاً وجافاً عندما يتغير الطقس إلى البرد والعاصفة.
قماش ناعم وقابل للتمدد: مصنوع من قماش ناعم يوفر أداء قابل للتمدد، ستحب مدى التحركات المتعددة التي توفرها لك هذه السترة.
مزايا مفيدة: تتضمن هذه السترة واقي الذقن الناعم على غطاء الرأس القابل للتعديل، وأصفاد قابلة للتعديل، جنبا إلى جنب مع حبل شد Hem قابل للتعديل للحصول على أفضل درع. توفر جيب صدر مزود بسحاب وجيب ذراع وجيبان لليدين للحفاظ على العناصر الأساسية جافة وآمنة.
الموسم: الشتاء
القماش: الفرو
القماش: الناعم
طول الأكمام: أكمام طويلة
الجنس: نسائي
الوظيفة: مقاومة للماء
الوظيفة: مقاومة للرياح
الوظيفة: دافئ حرارياً
الوظيفة: بطانة الفرو
الوظيفة: خفيف الوزن.
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
| الحجم | UK | الارتفاع | التمثال | طول | الوزن(كغ) |
| S | 2-4 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 4-6 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 6-8 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 8-10 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 10-12 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 34-36 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 36-38 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 38-40 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 40-42 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 42-44 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
| S | 6-8 | 150-160 | 80-84 | 60 | 40-50 |
| M | 8-10 | 155-165 | 84-88 | 62 | 45-55 |
| L | 10-12 | 160-170 | 88-92 | 64 | 50-60 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 92-96 | 66 | 55-65 |
| XXL | 14-16 | 170-180 | 96-100 | 68 | 65-70 |
كيفية القياس
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح