نسائي صالة الرقص أحذية عصرية أحذية الرقص أداء تمرين الفالس كعب بريق ربط كعب كوبي للبالغين أسود
#K8792461تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
الحجم المحلي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
الحجم المحلي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
| الحجم | طول القدم | |
|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
| 33 | 21.5 | |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 33 | 2 | 21.5 |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 33 | 34 | 21.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 33 | 3 | 21.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
الأكثر تميزاً
مواصفات
الحجم المحلي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
الحجم المحلي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
| الحجم | طول القدم | |
|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
| 33 | 21.5 | |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 33 | 2 | 21.5 |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 33 | 34 | 21.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 33 | 3 | 21.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
كيفية القياس
ملاحظة: يرجى قراءة الجزء الخاص بـ "كيفية القياس" بعناية قبل استخدام جدول المقاسات. ويرجى ملاحظة أن جدول المقاسات قد يختلف أيضًا من حيث التفلصيل من منتج إلى آخر.
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح