صندل نسائي من قماش الدنيم بكعب إسفيني - ملابس شاطئ كاجوال أنيقة مع نعل مريح ولمسة معدنية
#K8662214تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | طول القدم | عرض القدم | |
|---|---|---|---|
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم | عرض القدم |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
الأكثر تميزاً
- تتميّز هذه الفليب فلوبس بأحجار الراين الفاخرة المنتشرة على الحزام العريض.
- تعتبر هذه الشباشب الخارجية الأنيقة للنساء مناسبة للارتداء السريع والمريح في أي وقت. إنها تجعلك تشعر وكأنك تمشي في الهواء!
- تستخدم هذه الأحذية لأي يوم من أيام الاسبوع؛ العمل الذي يتطلب قضاء وقت طويل وقفًا؛ المشي؛ الأوقات العادية؛ وحتى عند التسوق أو السفر.
مواصفات
صور
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
الحجم المحلي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | طول القدم | عرض القدم | |
|---|---|---|---|
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم | عرض القدم |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح