نسائي كنزة صوفية أساسي كاجوال لون الصلبة مكتنزة محبوك رقبة عالية محبوك كم طويل متماسكة مناسب للبس اليومي مناسب للخارج أزرق فاتح أسود الخريف الشتاء
#K7613759تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
| الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
| S | 16 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 18 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 20 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 22 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 24 | 73 | 65 | 128 | 70 |
| S | 46 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 48 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 50 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 52 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 54 | 73 | 65 | 128 | 70 |
| S | 18 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 20 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 22 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 24 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 26 | 73 | 65 | 128 | 70 |
الأكثر تميزاً
- تتميز الكنزة بخامة محبوكة ذات تفاصيل مميزة، وأكمام طويلة، ويمكن ارتداؤها بسهولة.
- يمكن ارتداء هذه الكنزة الجذابة لوحدها، ونحن ننصح باعتماد إطلالة شتوية عصرية بارتداءها مع بنطلون جينز أبيض وصنادل تان.
- يمكن غسل الكنزة في ماكينة الغسيل مع الألوان المماثلة، وتجفف بحرارة منخفضة. الرجاء عدم استخدام المبيض أو الكي.
- يمكن تنسيق هذه الكنزة الرائعة مع بنطلون ضيق وحذاء رياضي لإطلالة رياضية عصرية، أو مع حذاء بكعب عالي لإطلالة شتوية أنيقة.
- الموسم: الخريف.
- الموسم: الشتاء.
- طول الأكمام: طويلة.
- الجنس: نسائي.
- الأسلوب: بسيط.
- نوع القصّة: تقليدية وواسعة.
- النمط: لون صلب.
- التقويرة: الرقبة المرتفعة.
- نمط الحياكة: كبير المقاس.
- نمط الحياكة: كروشيه.
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
| الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | كم |
| S | 16 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 18 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 20 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 22 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 24 | 73 | 65 | 128 | 70 |
| S | 46 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 48 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 50 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 52 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 54 | 73 | 65 | 128 | 70 |
| S | 18 | 62 | 58.5 | 110 | 65 |
| M | 20 | 64 | 60 | 114 | 66 |
| L | 22 | 67 | 62 | 118 | 67 |
| XL | 24 | 71 | 63.5 | 122 | 68 |
| XXL | 26 | 73 | 65 | 128 | 70 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح