dámské páskové sandály zdobené kamínky s pohodlnou podrážkou - ideální na večírky a zvláštní příležitosti
#K8585173Pokyny pro porušení autorských práv
Vezměte prosím na vědomí:
Když si vyberete obrázky, které je třeba přizpůsobit, musíte se ujistit, že neporušujete žádná autorská práva. Pokud by po dokončení přizpůsobení došlo k jakýmkoli problémům s porušováním autorských práv, nemůžeme za ně nést odpovědnost. Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami. Pokud nemáte žádné další otázky, můžete kliknutím na tlačítko OK pokračovat v nákupu. Ještě jednou děkujeme za to, že jste si vybrali nakupovat u nás.
Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.
Místní velikost
Velikost USA
UK velikost
Velikost EU
Místní velikost
Velikost USA
UK velikost
Velikost EU
| Velikost | Délka chodidla | Šířka chodidla | |
|---|---|---|---|
| Velikost | Velikost USA | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| Velikost | UK velikost | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| Velikost | Velikost EU | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Hlavní body
Easy to Wear: Slip-Ons
Slip on these elegant flats for women with ease at a moment's notice. With their soft and comfortable fit, it's like walking on air!
Versatile Usage: Daily Wear
These shoes are perfect for any occasion - whether it's for long periods of standing, daily walks, casual outings, shopping or traveling, they have got you covered.
Přesný popis
Fotky
Místní velikost
Velikost USA
UK velikost
Velikost EU
Místní velikost
Velikost USA
UK velikost
Velikost EU
| Velikost | Délka chodidla | Šířka chodidla | |
|---|---|---|---|
| Velikost | Velikost USA | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| Velikost | UK velikost | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| Velikost | Velikost EU | Délka chodidla | Šířka chodidla |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Nahlásit porušení autorských práv
Nahlásit porušení autorských práv
Úspěšně odesláno!
Děkujeme za odeslání hlášení Zpracujeme ho, jakmile to bude možné
Položka úspěšně přidána