Damen Badeanzug Bikini Dreiteilig Rock Bademode Rückenfrei Schlank Urlaub Strandbekleidung Einfarbig Neckholder Ärmellos Badeanzüge
#17251961Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
Größe | EU | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |

Verkaufsargumente
Technische Daten
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
Größe | EU | Tassengröße | Brust | TAILLE | Hüften | Unter Fehlschlag |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt