Herren Oberhemd Hemd Kragenhemd Oxford Hemd Schottenstoff Hochzeit Casual A B F G Langarm Ganzjährig Bekleidung
#K8997022Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Highlights
- Made from high-quality lightweight, breathable fabric that has a soft touch, doesn't shrink or fade and is moisture-wicking
- Versatile and stylish slim fit design matches well with dress pants, slacks, chinos and jeans; perfect for spring, autumn and summer, for formal work, business wear, everyday casual wear and even beach wear
- Easy to care for: can be hand washed or machine washed cold and will hold up well after washing; hang dry
- Please consult the size information in the product description to ensure the perfect fit for you.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| 2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt