Herren Hemd mit chinesischem Kragen Hemd mit Stehkragen Kleidhemd Hemd ohne Kragen Symbol Hochzeit Straße Schwarz Weiß Grau Langarm Stehkragen Frühling & Herbst Bekleidung Button-Down
#K9164390Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
| S | 34 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 36 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 38 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 40 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 42 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
| S | 44 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 46 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 48 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 50 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 52 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
| S | 34 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 36 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 38 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 40 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 42 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
Highlights
- Geschlecht: Herren
- Ausschnitt: Stehkragen
- Klassischer Stehkragen verleiht ein elegantes Aussehen
- Lange Ärmel bieten Schutz an kühleren Tagen
- Ideal für Männer, die ein stilvolles, aber dennoch bequemes Outfit suchen
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust | Ärmel |
| S | 34 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 36 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 38 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 40 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 42 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
| S | 44 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 46 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 48 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 50 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 52 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
| S | 34 | 40 | 43 | 68 | 102 | 65 |
| M | 36 | 41 | 46 | 70 | 108 | 66 |
| L | 38 | 42 | 48 | 72 | 114 | 67 |
| XL | 40 | 43 | 51 | 74 | 120 | 68 |
| 2XL | 42 | 44 | 54 | 76 | 124 | 69 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt