Men's Insulated Winter Snow Boots with Fur Lining - Waterproof, Anti-Slip Outdoor Boots for Cold Weather and Snowy Conditions
#K9700232Copyright Violation Instructions
Please note:
When you choose pictures that need to be customized, you must ensure not to violate any copyrighs. If, after the completion of the customization, any copyright infringement problems should occur, we cannot be held responsible for those. Please make sure you agree to our Terms and Conditions. If you do not have any further questions you can click OK to continue shopping. Thanks again for choosing to shop with us.
Please make sure you agree to our Terms and Conditions.
Local Size
US Size
UK Size
EU Size
Local Size
US Size
UK Size
EU Size
| Size | Foot Length | Foot Width | |
|---|---|---|---|
| Size | US Size | Foot Length | Foot Width |
| Size | UK Size | Foot Length | Foot Width |
| Size | EU Size | Foot Length | Foot Width |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Highlights
Boot Shaft: These boots feature a stylish booties or ankle boots design, providing a trendy and fashionable look. The boot shaft height hits at the ankle, making them versatile for various outfit options and occasions. Whether you're dressing up or down, these boots are the perfect addition to elevate your style.
Specifications
Photos
Local Size
US Size
UK Size
EU Size
Local Size
US Size
UK Size
EU Size
| Size | Foot Length | Foot Width | |
|---|---|---|---|
| Size | US Size | Foot Length | Foot Width |
| Size | UK Size | Foot Length | Foot Width |
| Size | EU Size | Foot Length | Foot Width |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Report Copyright Infringement
Report Copyright Infringement
Successful Submit!
Thank you for submitting this report We will process as soon as possible
Item Added Successfully