Mujer Camiseta Estampado Floral Graphic Animal Vintage Elegante Clásico Manga Corta Cuello Barco Escote Redondo Tops regulares Diario Fin de semana Rosa albaricoque blanco rojo Rosa Verano Primavera
#K18618929Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | Manga | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Manga | Largo | Pecho |
| Talla | UK | Manga | Largo | Pecho |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Ventajas
- **Diseño:** Impresión vibrante y moderna
- **Escote:** Cuello redondo, cómodo y elegante
Si necesitas más ayuda o información adicional, ¡estoy aquí para ayudarte!
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Talla | US | Manga | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| Talla | EU | Manga | Largo | Pecho |
| Talla | UK | Manga | Largo | Pecho |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente