Sandalias de tacón alto con tiras y tiras para mujer: zapatos de punta puntiaguda para invitadas de boda, fiestas de noche y banquetes.
#K12636840Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Tamaño local
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Tamaño local
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Largo del pie | Anchura de Pie | |
|---|---|---|---|
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Ventajas
- Forro de cuero sintético para mayor comodidad y estilo
- Diseño de punta abierta para un look moderno y fresco
- Suela de goma para un mejor agarre y durabilidad.
Especificaciones
Fotos
Tamaño local
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Tamaño local
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Largo del pie | Anchura de Pie | |
|---|---|---|---|
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente