Zapatillas de baile de malla negra para mujer con diseño de cordones | Zapatillas de jazz ligeras y transpirables para fitness, clases de baile y zumba
#K8841300Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Tamaño local
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño local
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
| Talla | Largo del pie | |
|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
Ventajas
Las suelas son elásticas para mayor durabilidad y tracción, ligera y con cordones, con malla transpirable y un práctico tirador en el talón.
La parte superior está hecha de una solución transpirable. La plantilla de malla proporciona un arco perforado para ventilación y transpirabilidad.
Este zapato es adecuado para jazz, tap, funky, zumba, ballet, danza folklórica y entrenamiento de danza infantil.
Especificaciones
Fotos
Tamaño local
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño local
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
| Talla | Largo del pie | |
|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 34 | 2.5 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 36 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 34 | 3.5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
¿Cómo medir?
Nota: Por favor, lee con cuidado la sección de cómo medir antes de usar nuestra tabla de tallas. Además, ten en cuenta que la tabla de tallas puede variar de producto a producto con diferentes ID de tabla de tallas.
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente