Naisten Mini mekko Valkoinen mekko Pitsimekko Juhlamekko A linjainen mekko Tyylikäs kuuma Päivittäin Pyhäpäivä Deitti Ohut Puhdas väri Pitkähihainen V kaula-aukko Musta Valkoinen Viini Kesä Kevät
#K8159026Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| Koko | UK | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| S | 4 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 6 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 8 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 10 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 12 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
| S | 36 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 38 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 40 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 42 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 44 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
| S | 8 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 10 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 12 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 14 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 16 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
Pääkohdat
- Kaunis pitsipaneeli
- Verkko-osiot lisäävät ilmavuutta
- Yläpuoli polven mittainen A-linjainen leikkaus
- Hoikka elegantti istuvuus
- Sopii täydellisesti korkokenkien tai sandaalien kanssa
- Sopiva kevät- ja kesäkaudelle
- Pidemmät hihat lisäävät monipuolisuutta
- Suunniteltu erityisesti naisille, joilla on elegantti tyyli
- Monipuolinen käyttö syksyn ja talven pukeutumisessa
- Erinomainen juhlapuku
- Tyylikäs valkoinen pitsimekko
- Syvälle V:n muotoillut kaula-aukot tuovat naisellisuutta pukeutumiseen.
Täsmennys
Valokuvat
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| Koko | UK | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| S | 4 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 6 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 8 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 10 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 12 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
| S | 36 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 38 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 40 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 42 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 44 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
| S | 8 | 38 | 86 | 84 | 66 | 58 |
| M | 10 | 39 | 87 | 88 | 70 | 59 |
| L | 12 | 40 | 88 | 92 | 74 | 60 |
| XL | 14 | 41 | 89 | 96 | 78 | 61 |
| XXL | 16 | 42 | 90 | 100 | 82 | 62 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti