1950-luvun vintage-mintunvihreät t-solkikorkokengät rusetilla – retrot paksut keskikorkopumput naisille, ihanteelliset swing-tanssiin, retrojuhliin ja päivittäiseen käyttöön
#K8547703Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 34 | 4.5-5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 34 | 2.5-3 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 35 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Pääkohdat
Korkotyyppi: kartiokorko
Suljentatyyppi: T-remmi
Kuvio: yksivärinen
2023 trendinä Mary Janet
Täsmennys
Valokuvat
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
Paikallinen koko
Yhdysvaltain koko
UK-koko
EU-koko
| Koko | Jalan pituus | |
|---|---|---|
| Koko | Yhdysvaltain koko | Jalan pituus |
| Koko | UK-koko | Jalan pituus |
| Koko | EU-koko | Jalan pituus |
| 34 | 22 | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 34 | 4.5-5 | 22 |
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 34 | 2.5-3 | 22 |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 34 | 35 | 22 |
| 35 | 35 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti