Escarpins compensés pour la mariée – chaussures à plateforme en dentelle blanche et perles avec bride à la cheville, confortables pour la cérémonie et la réception.
#K17355284Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | Largeur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Points Forts
- Matériaux de doublure: Similicuir synthétique
- Forme d'orteil: Bout rond
- Matériaux de semelle extérieure: Caoutchouc
Spécifications
Photos
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | Largeur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès