LED Mini Projecteur Projecteur Vidéo pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80 1.2-1.6 16:943 ,,,5-2 0.26 114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd

#9604549
4 vendus
USD $85.99 USD $166.74
49% DE RÉDUCTION
Réduction
Réduction
Livraison Gratuite
Réduction
Voir plus
  • Adaptateur secteur:
    Adaptateur EU
    Adapteur US
    Adaptateur secteur
    Adaptateur EU
    Adapteur US
  • Couleur:
    Couleur
    Noir
Quantité :
sera calculé lorsque l'article aura été sélectionné
Temps de livraison:DHL 4-7 jours ouvrés

Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur

Veuillez noter :

Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.

Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.

Description Questions & Réponses Recommandations
Description Questions & Réponses Recommandations

Argument de Vente

1.
Résolution du format vidéo: 1080P (1920x1080)

Spécifications

Général
Résolution du format vidéo: 1080P (1920x1080), Système d'images: LED, Luminosité (lm): 320*240 400 30-80 1.2-1.6 16:943 ,,,5-2 0.26 114*91*51, Rapport de contraste: 700:1, Type: Mini Projecteur, Caractéristiques: Projecteur Vidéo pour Home Cinéma, Compatible Avec: iOS et Androïd,
Contenu de la Boîte
Contenu: Manuel D'Utilisation, 1 x projecteur, 1 x alimentation,

Photos

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P1

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P2

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P3

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P4

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P5

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P6

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P7

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P8

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P9

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P10

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P11

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P12

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P13

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P14

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P15

LED VidéoprojecteurUltra-Portables Vidéoprojecteur pour Home Cinéma 1080P (1920x1080) 320*240 400 30-80    1.2-1.6   16:943 ,,,5-2   0.26  114*91*51 lm Compatible avec iOS et Androïd de 2025 ? US $85.99 –P16

Signaler la Violation des Droits d'Auteur

Signaler la Violation des Droits d'Auteur

Soumise Avec Succès !

Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible

Article ajouté avec succès

Aller au panier ()
Aller au panier ()
Ajouté au panier
Un nouvel article a été ajouté à votre Panier.
Voir mon panier
Autres Produits Populaires
ATest