Ανδρικά Γεωμετρικό Ριγέ 钻石纹 Πουκάμισο Πουκάμισο με κουμπιά Πουκάμισο Camp Κοντομάνικο Μόδα Casual Streetwear Διακοπές Καλοκαίρι Άνοιξη Κουβανέζικο γιακά 3D εκτύπωση
#K15612877Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
| Μέγεθος | UK | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
| Τ | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| Τ | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| Τ | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Επισημάνσεις
- **Σεζόν: Άνοιξη**
- **Σεζόν: Καλοκαίρι**
- **Μήκος Μανικιού: Κοντό Μανίκι**
- **Σχέδιο: Γεωμετρικό**
- **Σχέδιο: Ριγέ**
These points highlight the key features of the product in an appealing manner.
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
| Μέγεθος | UK | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος |
| Τ | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| Τ | 46 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 48 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 50 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 53 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 57 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 61 | 23 | 53 | 84 | 140 |
| Τ | 36 | 20.5 | 44.5 | 74 | 106 |
| M | 38 | 21 | 46 | 76 | 112 |
| L | 40 | 21.5 | 47.5 | 78 | 118 |
| XL | 43 | 22 | 49 | 80 | 124 |
| 2XL | 47 | 22.5 | 51 | 82 | 132 |
| 3XL | 51 | 23 | 53 | 84 | 140 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι