Ανδρικά Φλοράλ Χαβανέζα Αλόχα Πουκάμισο Χαβανέζικο πουκάμισο Πουκάμισο με κουμπιά Κοντομάνικο Μοντέρνα Υψηλής Ποιότητας Καθημερινό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δρόμος Causal Καλοκαίρι Άνοιξη Απορρίπτω
#K9121056Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| Τ | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| Τ | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
Επισημάνσεις
- Μήκος Μανικιού: Μανίκι κοντό
- Γένος: Ανδρικό
- Στυλ: Καθημερινό & Σχεδιαστή
- Σχέδιο: Λουλούδια, Σχέδιο, Χαβαϊανό, Αλόχα
- Σχεδιασμός: Εκτύπωση
- Γιρλάντα Λαιμού: Στρογγυλή
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| Τ | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| Τ | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι