ανδρικά παπούτσια φορέματος από λουστρίνι – κλασικά μαύρα επίσημα παπούτσια oxford με κορδόνια για επαγγελματικούς λόγους, γάμους και ρούχα γραφείου
#K9736851Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
| Μέγεθος | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Επισημάνσεις
Εποχή: Φθινόπωρο
Φύλο: Ανδρικά
Ύψος Μπότας: Μποτίνια / Μπότες αστραγάλου
Τάσεις 2023: Μπότες cowboy
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
| Μέγεθος | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι