γυναικεία παπούτσια χορού με στρας - μαύρα παπούτσια χορού με κορδόνια για latin και salsa
#K9306849Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
| Μέγεθος | Μήκος ποδιού | |
|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού |
| 34 | 21.5 | |
| 35 | 22 | |
| 36 | 22.5 | |
| 37 | 23 | |
| 38 | 23.5 | |
| 39 | 24 | |
| 40 | 24.5 | |
| 41 | 25 | |
| 42 | 25.5 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 26.5 | |
| 45 | 27 | |
| 34 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 3.5 | 22 |
| 36 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 24 |
| 40 | 6.5 | 24.5 |
| 41 | 7 | 25 |
| 42 | 7.5-8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 34 | 35 | 21.5 |
| 35 | 36 | 22 |
| 36 | 36 | 22.5 |
| 37 | 37 | 23 |
| 38 | 38 | 23.5 |
| 39 | 39 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 40 | 25 |
| 42 | 41 | 25.5 |
| 43 | 42 | 26 |
| 44 | 43 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 34 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 36 | 6 | 22.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23 |
| 38 | 7.5 | 23.5 |
| 39 | 8 | 24 |
| 40 | 8.5 | 24.5 |
| 41 | 9 | 25 |
| 42 | 9.5-10 | 25.5 |
| 43 | 10.5 | 26 |
| 44 | 11 | 26.5 |
| 45 | 10.5 | 27 |
Επισημάνσεις
- Επάνω Υλικό: Λαμπερό γκλίτερ
- Περίσταση: Εμφάνιση
- Περίσταση: Επαγγελματική
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
Τοπικό μέγεθος
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
| Μέγεθος | Μήκος ποδιού | |
|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού |
| 34 | 21.5 | |
| 35 | 22 | |
| 36 | 22.5 | |
| 37 | 23 | |
| 38 | 23.5 | |
| 39 | 24 | |
| 40 | 24.5 | |
| 41 | 25 | |
| 42 | 25.5 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 26.5 | |
| 45 | 27 | |
| 34 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 3.5 | 22 |
| 36 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 24 |
| 40 | 6.5 | 24.5 |
| 41 | 7 | 25 |
| 42 | 7.5-8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 34 | 35 | 21.5 |
| 35 | 36 | 22 |
| 36 | 36 | 22.5 |
| 37 | 37 | 23 |
| 38 | 38 | 23.5 |
| 39 | 39 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 40 | 25 |
| 42 | 41 | 25.5 |
| 43 | 42 | 26 |
| 44 | 43 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 34 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 36 | 6 | 22.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23 |
| 38 | 7.5 | 23.5 |
| 39 | 8 | 24 |
| 40 | 8.5 | 24.5 |
| 41 | 9 | 25 |
| 42 | 9.5-10 | 25.5 |
| 43 | 10.5 | 26 |
| 44 | 11 | 26.5 |
| 45 | 10.5 | 27 |
Τρόπος μέτρησης
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι