Γυναικεία Πουκάμισο Σετ παντελονιών Μισό μανίκι Στρογγυλή Λαιμόκοψη Ombre Φλοράλ Γραφική Στάμπα Βασικό Αργίες Καθημερινά Σαββατοκύριακο Λευκό Κίτρινο Μπλε Απαλό Καλοκαίρι Κανονικό
#K15513313Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
| Μέγεθος | UK | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
| Τ | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
| Τ | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
| Τ | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Επισημάνσεις
Design: Printing
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
| Μέγεθος | UK | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
| Τ | 4 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 6 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 8 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 10 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 12/14 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
| Τ | 36 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 38 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 40 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 42 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 44/46 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
| Τ | 8 | 65 | 32.5 | 66 | 90 | 103 | 97 |
| M | 10 | 69 | 33.2 | 68 | 92 | 108 | 102 |
| L | 12 | 73 | 33.9 | 70 | 94 | 113 | 107 |
| XL | 14 | 77 | 34.6 | 72 | 96 | 118 | 112 |
| 2XL | 16/18 | 82 | 35.29 | 74 | 98 | 125 | 119 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι