Γυναικεία Μακρύ φόρεμα Φόρεμα σε γραμμή Α Κομψό Καθημερινά Ημερομηνία Κανονικό Φλοράλ Λαιμόκοψη V Θαλασσί Καλοκαίρι
#K16651219Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
| Μέγεθος | UK | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
| Τ | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| Τ | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| Τ | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Επισημάνσεις
Υφασμα: Σιφόν
Φύλο: Γυναίκες
Στιλ: Κομψό
Περίσταση: Ραντεβού
Περίσταση: Καθημερινή
Τύπος Φορέματος: Φορέματος με τριών επιπέδων
Μοτίβο: Λουλούδια
Σχεδιασμός: Ραντεβού
Γραμμή λαιμού: V λαιμό
Τύπος Μήκους Φορέματος: Μάξι φόρεμα
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
| Μέγεθος | UK | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
| Τ | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| Τ | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| Τ | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι