Γυναικεία Μαγιό Μπικίνι 2 κομμάτι Μαγιό Εξώπλατο 2 τεμάχια Ανόρθωση Λάγνος Εκτύπωση Φύλλο Λαιμόκοψη V Διακοπές Ρούχα παραλίας Μαγιό
#9325194Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Μέγεθος | EU | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Τ | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Τ | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Τ | 36-38 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Στοιχεία προϊόντος
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Μέγεθος | EU | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Μήκος | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Τ | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Τ | 6-8 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Τ | 36-38 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι