נעלי גברים דמויי תנין דמוי עור - נעלי שמלה אלגנטיות לאירועים רשמיים
#K8736613הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
| מידה | אורך רגל | |
|---|---|---|
| מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל |
| מידה | גודל בריטניה | אורך רגל |
| מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
דגשים
עונה: סתיו
מין: גברים
נעלי אוקספורד עונה הן מהשדרות הקלאסיות ביותר לכאורה, עם עיצוב מקורי שבולט בקסמן. הן מתאימות לעונת הסתיו, כשהטמפרטורות מתנדות וחשיפת הרגליים קצת יותר ארוכה. הן מעניקות לכם מראה מעודכן וחכם, היום הם היותר מומלצות לגברים שרוצים נעליים איכותיות ובעלות עיצוב אלגנטי. הן מתאימות ללבישה יומיומית או לאירועים מיוחדים. אנחנו בטוחים שכל גבר ירצה להוסיף אותן לארון הנעליים שלו ולשדרג בהן את כל מראה הלוק.
מאפיינים
תמונות
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
| מידה | אורך רגל | |
|---|---|---|
| מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל |
| מידה | גודל בריטניה | אורך רגל |
| מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה