שמלה להחלקה אמנותית בגדי ריקוד נשים בנות החלקה על הקרח שמלות סגול חור לאגודל צביעת האלו מושלמת גמישות גבוהה מקצועי תחרות ביגוד להחלקה על הקרח שמור על חום הגוף קריסטלים / אבנים נוצצות שרוול ארוך
#K11076080הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
| מידה | UK | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
דגשים
לנשים ולילדות עם אלסטיות גבוהה ויכולת רמה בקרינה תרמית
עיצוב מיוחד עם חרוזת אגודל לאטימת החום
מאפיינים
תמונות
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
| מידה | UK | גובה | חזה | קו מותניים | ירך | משקל(ק"ג) | היקף פלג גוף עליון |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| ילד 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| ילד 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| ילד 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| ילד 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| ילד 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה