בגדי ריקוד גברים פסים חולצות פולו הוואי חולצת גולף שרוולים קצרים חולצות פולו חולצות עם צווארון יום יומי ביגוד חוף בגדי נופש תלבושות למסיבה הדפסת תלת מימד רבע זיפ פולו פול שחור לבן שחור
#K9133352הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
| מידה | UK | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
דגשים
- Made of high-quality, skin-friendly Polyester fabric
- Breathable and lightweight fabric keeps you cool even in warm temperatures
- Stylish zipper adds a trendy touch to the polo
- Suitable for various activities such as sports, beach parties, and casual wear
- Great gift idea for men of all ages and occasions
- Easy to care for with hand or machine wash and hanging dry
- Please check the product description for size information before ordering.
מאפיינים
תמונות
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
| מידה | UK | אורך השרוול | רוחב כתף | אורך | חזה |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה