מגפוני צ'לסי עם עקב עבה לנשים - מגפונים עגולים עם עיטורים משובצים לאופנת סתיו, ביקורי חוות וטיולים בחיק הטבע
#K15857144הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
| מידה | אורך רגל | רוחב כף רגל | |
|---|---|---|---|
| מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| מידה | גודל בריטניה | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
דגשים
צורת המגע: גליל עגול
חומרי סוליה: גומי
טרנדים לשנת 2025: צ'לסי בוטס
מאפיינים
תמונות
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל מקומי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
| מידה | אורך רגל | רוחב כף רגל | |
|---|---|---|---|
| מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| מידה | גודל בריטניה | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל | רוחב כף רגל |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.5 | 8.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 23 | 8.5-9 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 9 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24 | 9-9.5 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 | 9.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25 | 9.5-10 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 | 10 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26 | 10-10.5 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 | 10.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה