lélegző férfi műbőr kültéri szandál – zárt orrú sport horgászcipő állítható rugalmas fűzővel túrázáshoz, sétához és hétköznapi nyári viselethez
#K9493049Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 38 | 24 | 8 | |
| 39 | 24.5 | 8.5 | |
| 40 | 25 | 9 | |
| 41 | 25.5 | 9.5 | |
| 42 | 26 | 9.7 | |
| 43 | 26.5 | 10.1 | |
| 44 | 27 | 10.2 | |
| 45 | 27.5 | 10.4 | |
| 46 | 28 | 10.6 | |
| 47 | 28.5 | 10.8 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 | 8 |
| 39 | 7 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 7.5 | 25 | 9 |
| 41 | 8 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 | 9.7 |
| 43 | 9.5 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 10 | 27 | 10.2 |
| 45 | 10.5 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 11 | 28 | 10.6 |
| 47 | 11.5 | 28.5 | 10.8 |
| 38 | 5-5.5 | 24 | 8 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 | 9 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 9.7 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 8.5-9 | 27 | 10.2 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 9.5-10 | 28 | 10.6 |
| 47 | 10.5 | 28.5 | 10.8 |
| 38 | 38 | 24 | 8 |
| 39 | 39 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 39 | 25 | 9 |
| 41 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 41 | 26 | 9.7 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 43 | 27 | 10.2 |
| 45 | 43 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 44 | 28 | 10.6 |
| 47 | 45 | 28.5 | 10.8 |
Miért ajánljuk
Részletek
Fényképek
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 38 | 24 | 8 | |
| 39 | 24.5 | 8.5 | |
| 40 | 25 | 9 | |
| 41 | 25.5 | 9.5 | |
| 42 | 26 | 9.7 | |
| 43 | 26.5 | 10.1 | |
| 44 | 27 | 10.2 | |
| 45 | 27.5 | 10.4 | |
| 46 | 28 | 10.6 | |
| 47 | 28.5 | 10.8 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 | 8 |
| 39 | 7 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 7.5 | 25 | 9 |
| 41 | 8 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 | 9.7 |
| 43 | 9.5 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 10 | 27 | 10.2 |
| 45 | 10.5 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 11 | 28 | 10.6 |
| 47 | 11.5 | 28.5 | 10.8 |
| 38 | 5-5.5 | 24 | 8 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 | 9 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 9.7 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 8.5-9 | 27 | 10.2 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 9.5-10 | 28 | 10.6 |
| 47 | 10.5 | 28.5 | 10.8 |
| 38 | 38 | 24 | 8 |
| 39 | 39 | 24.5 | 8.5 |
| 40 | 39 | 25 | 9 |
| 41 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| 42 | 41 | 26 | 9.7 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 43 | 27 | 10.2 |
| 45 | 43 | 27.5 | 10.4 |
| 46 | 44 | 28 | 10.6 |
| 47 | 45 | 28.5 | 10.8 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva