női hálós bokacsizma strasszokkal díszített tömbsarokkal - stílusos és légáteresztő csizma esti partikra és különleges alkalmakra
#K9282160Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 35 | 22.1-22.5 | 8.5 | |
| 36 | 22.6-23 | 8.5-9 | |
| 37 | 23.1-23.5 | 9 | |
| 38 | 23.6-24 | 9-9.5 | |
| 39 | 24.1-24.5 | 9.5 | |
| 40 | 24.6-25 | 9.5-10 | |
| 35 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 35 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 35 | 35 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
Miért ajánljuk
2. Az elegáns vonalaknak köszönhetően a cipők friss és letisztult hatást keltenek, csinosabbá varázsolják a lábfejed.
3. Ezek a női csizmák bármilyen napi tevékenységre alkalmasak, hosszan tartó munkára, sétaozásra, vásárlásra. Azon felül, hogy ajándéknak is tökéletesek, legyen szó magadról, barátaidról, vagy éppen párkapcsolatodról.
4. A cipők díszítése diszkrét, de az oszlop sarkú talp miatt mégis elegáns.
Részletek
Fényképek
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 35 | 22.1-22.5 | 8.5 | |
| 36 | 22.6-23 | 8.5-9 | |
| 37 | 23.1-23.5 | 9 | |
| 38 | 23.6-24 | 9-9.5 | |
| 39 | 24.1-24.5 | 9.5 | |
| 40 | 24.6-25 | 9.5-10 | |
| 35 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 35 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 35 | 35 | 22.1-22.5 | 8.5 |
| 36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva