Per uomo Polo Maglia da golf Manica Corta Magliette polo Camicie con Colletto Casual Abbigliamento da vacanza Abbigliamento Formale Abbigliamento da festa Bottoni Stampa 3D Primavera & Estate Giallo
#K9763681Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 26 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 26 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 26 |
Caratteristiche principali
Genere: Uomo
Fantasia: Scozzese
Design: Stampa
Scollatura: Con revers
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto | LUNGHEZZA MANICHE |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 26 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 63 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 65 | 57 | 86 | 156 | 26 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| 4XL | 53 | 55 | 84 | 148 | 25.4 |
| 5XL | 55 | 57 | 86 | 156 | 26 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo