Per donna Set Pigiama Casual Comfort Tinta a nodi Elastico in vita Maglietta Pantalone Casa Quotidiano Manica Lunga Girocollo Rosa Blu Verde Arcobaleno Grigio Estate Primavera Autunno Vestibilit
#K13706127Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
| Taglia | UK | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
| S | 4 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 6 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 8 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 10 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 12-16 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
| S | 36 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 38 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 40 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 42 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 44-46 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
| S | 8 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 10 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 12 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 14 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 16-18 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
Caratteristiche principali
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
| Taglia | UK | busto | VITA | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] |
| S | 4 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 6 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 8 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 10 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 12-16 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
| S | 36 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 38 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 40 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 42 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 44-46 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
| S | 8 | 113 | 63-86 | 62 | 94 |
| M | 10 | 116 | 65-90 | 63 | 95 |
| L | 12 | 119 | 67-94 | 64 | 96 |
| XL | 14 | 125 | 69-98 | 65 | 97 |
| 2XL | 16-18 | 125 | 71-102 | 66 | 98 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo