Kunstschaatsjurk Dames Voor meisjes Schaatsen Jurken Outfits Wit / Wit Geel en geel Donker paars Open achterkant Netstof Spandex Opleiding Wedstrijd Kunstschaatskleding Met de hand gemaakt Kristal
#K7745799Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
| Maat | UK | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Hoogtepunten
- Mesh stof
- Voor vrouwen en meisjes
- Ontworpen met een open rug
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
| Maat | UK | Hoogte | Schouder | Taille | Heup | Gewicht (kg) | Rompomtrek |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
How to Measure
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd