Voor heren Jas van imitatieleer Bikerjack Motorjas Buiten Alledaagse kleding waterdicht Winddicht Volledige ritssluiting Moderne stijl Herfst Winter Effen Kleur Casual Zonder Kraag Normaal Standaard
#9347053Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
UK
EU
US
UK
EU
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 36 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 38 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 40 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 42 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 44-46 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 48 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |
S | 36 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 38 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 40 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 42 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 44-46 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 48 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |
S | 46 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 48 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 50 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 52 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 54-56 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 58 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |

Verkoopargumenten
Specificaties
Foto\'s
US
UK
EU
US
UK
EU
Maat | US | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Maat | UK | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
Maat | EU | Schouder | Mouw | Schouder Breedte | Lengte |
S | 36 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 38 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 40 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 42 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 44-46 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 48 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |
S | 36 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 38 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 40 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 42 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 44-46 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 48 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |
S | 46 | 107 | 65 | 48 | 65 |
M | 48 | 115 | 66 | 50.5 | 67 |
L | 50 | 122 | 67 | 53 | 69 |
XL | 52 | 126 | 69 | 55.5 | 71 |
XXL | 54-56 | 130 | 71 | 58 | 73 |
3XL | 58 | 134 | 72 | 60.5 | 73 |

Meer Informatie Over Dit Product

- De maattabellen kunnen afwijken naar gelang de verschillende producten of leveranciers. De in de maattabel getoonde maten verwijzen naar de kledingmaat en niet naar de lichaamsmaat.
- Vanwege het gebruik van verschillende stoffen kan de elasticiteit van de kleding variëren. Controleer de beschrijving van de elasticiteit op onze productpagina. Meestal moet u enige marge toevoegen aan de kledingmaat ten opzichte van de lichaamsmaat.
Inelastisch: voeg 2-3cm toe aan de kledingmaat ten opzichte van de lichaamsmaat.
Micro-elastisch: voeg 1-2cm toe aan de kledingmaat ten opzichte van de lichaamsmaat.
Stretchachtig: voeg 0,5-1cm toe aan de kledingmaat ten opzichte van de lichaamsmaat.
Hoge elasticiteit: 0-0,5cm toe aan de kledingmaat ten opzichte van de lichaamsmaat. - Dit is een suggestie voor de globale maat, kies de maat volgens de maattabel van elk product.
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd