Dames Halflange jurk Hemdjurk Schede jurk Casual Dagelijks Normale pasvorm Bloemig Grafisch Paisley Lange mouw Strakke ronde hals blauw Paars Bruin Groen Lente Herfst Winter
#K13549501Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
| S | 2-4 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 6 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 8 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 10 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 12 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
| S | 36-38 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 40 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 42 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 44 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 46 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
| S | 6-8 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 10 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 12 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 14 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 16 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
Hoogtepunten
- Klassieke ronde hals
- Perfecte pasvorm
- Comfortabel en stijlvol
- Ideaal voor elke gelegenheid
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
| S | 2-4 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 6 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 8 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 10 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 12 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
| S | 36-38 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 40 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 42 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 44 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 46 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
| S | 6-8 | 77 | 58 | 38.8 | 117 | 91 |
| M | 10 | 82 | 59 | 40 | 119 | 96 |
| L | 12 | 87 | 60 | 41.2 | 121 | 101 |
| XL | 14 | 92 | 61 | 42.4 | 123 | 106 |
| 2XL | 16 | 99 | 62 | 43.9 | 125 | 113 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd