Dames T-shirt Afdrukken Grafisch dier Hond Vintage Stijlvol Klassiek Korte mouw Strakke ronde hals V-hals Normale tops Casual Dagelijks blauw Wit / blauw Zwart Geel Khaki Zomer Lente
#K11562733Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Mouw | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Mouw | Lengte | Schouder |
| Maat | UK | Mouw | Lengte | Schouder |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Hoogtepunten
- **Ontwerp:** Prachtige print die het kledingstuk uniek maakt.
- **Halslijn:** Beschikbaar in zowel crew neck als v-neck, voor een veelzijdige en stijlvolle look.
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | Mouw | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | Mouw | Lengte | Schouder |
| Maat | UK | Mouw | Lengte | Schouder |
| S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
| S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
| M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
| L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
| XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
| 2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
| 3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
| 4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
| 5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd