Dames Al met al Zak Effen Kleur Casual Dagelijks Uitgaan Recht Normale pasvorm Mouwloos Zwart blauw Wijn S M L Lente
#K8112323Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
Hoogtepunten
- Een must-have in je garderobe, kan gedragen worden met meerdere looks en houdt je de hele dag stijlvol.
- Losse pasvorm en losse taille, in boho effen kleur met wijde pijpen.
- Deze comfortabele casual overall is de perfecte keuze voor vakanties, casual uitjes, dagelijks gebruik en andere gelegenheden. Kan het hele jaar door gedragen worden voor verschillende doeleinden.
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | US | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | Lengte | heupen | Schouder |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
How to Measure
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd