Dames Halflange jurk Schede jurk A lijn jurk Elegant Dagelijks Bruiloft gast Afspraakje Pailletten Illusie Effen Kleur Mouwloos Strakke ronde hals Champagne
#K12872911Instructies overtreden auteursrecht
Let op:
Wanneer je foto's kiest die moeten worden aangepast, moet je ervoor zorgen geen auteursrechten te schenden. Als na het voltooien van de aanpassing eventuele problemen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht zouden optreden, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Als je geen verdere vragen hebt, kun je op OK klikken om door te gaan met winkelen. Nogmaals bedankt voor je keus om bij ons te winkelen.
Zorg ervoor dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Maat | US | TAILLE | heupen | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | heupen | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | heupen | Schouder |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Hoogtepunten
- **Design:** Pailletjes voor een sprankelende uitstraling
- **Halslijn:** Stijlvolle ronde hals voor een klassieke look
Specificaties
Foto\'s
US
EU
UK
US
EU
UK
| Maat | TAILLE | Mouw | Schouder Breedte | Lengte | Schouder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 45.5 | 39 | 58 | 98 |
| M | 89 | 46.3 | 40.2 | 59.5 | 103 |
| L | 95.5 | 47.1 | 41.7 | 61 | 109.5 |
| XL | 102.5 | 47.9 | 43.5 | 62.5 | 116.5 |
| 2XL | 110 | 48.7 | 45.5 | 63.5 | 124 |
| Maat | US | TAILLE | heupen | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU | TAILLE | heupen | Schouder |
| Maat | UK | TAILLE | heupen | Schouder |
| S | 4/6 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 8/10 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 12/14 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 16 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 18/20 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 34/36 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 38/40 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 42/44 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 46 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 48/50 | 98.5 | 124 | 117 |
| S | 6/8 | 72.5 | 98 | 91 |
| M | 10/12 | 77.5 | 103 | 96 |
| L | 14/16 | 84 | 109.5 | 102.5 |
| XL | 18 | 91 | 116.5 | 109.5 |
| 2XL | 20 | 98.5 | 124 | 117 |
Melding schending van auteursrecht
Melding schending van auteursrecht
Indienen geslaagd!
Bedankt voor het indienen van deze melding We zullen deze zo spoedig mogelijk verwerken
Item succesvol toegevoegd