Dame Maxikjole Cocktail Kjole Gjestekjole til bryllup Chiffonkjoler Vanlig kjole Elegant Formelt Bryllupsgjest Cocktailfest Normal Kortermet V-hals Blå Sommer
#16173059Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
S | 2 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 4 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 6 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 8 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 10 | 43.3 | 120.5 | 112 |
S | 36 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 38 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 40 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 42 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 44 | 43.3 | 120.5 | 112 |
S | 6 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 8 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 10 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 12 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 14 | 43.3 | 120.5 | 112 |

Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst |
S | 2 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 4 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 6 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 8 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 10 | 43.3 | 120.5 | 112 |
S | 36 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 38 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 40 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 42 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 44 | 43.3 | 120.5 | 112 |
S | 6 | 37.5 | 114.5 | 90 |
M | 8 | 38.5 | 116 | 94 |
L | 10 | 40.1 | 117.5 | 100 |
XL | 12 | 41.7 | 119 | 106 |
2XL | 14 | 43.3 | 120.5 | 112 |

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket