Dame Uformell kjole Maxikjole Flettet Daglig Elegant Mote Skjortekrage Langermet Svart Brun Aprikos Farge
#9624718Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
S | 4-6 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 8-10 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 12 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 14 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 16-18 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 20-22 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 22 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |
S | 36-38 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 40 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 42 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 44 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 46-48 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 50 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 50-52 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 52 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |
S | 10 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 12 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 14 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 16 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 18 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 20-22 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 22-24 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |

Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
Størrelse | UK | Skulderbredde | Lengde | Bryst | MIDJE | Erme |
S | 4-6 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 8-10 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 12 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 14 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 16-18 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 20-22 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 22 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |
S | 36-38 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 40 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 42 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 44 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 46-48 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 50 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 50-52 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 52 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |
S | 10 | 38.75 | 126 | 88 | 65 | 58 |
M | 12 | 40 | 127 | 93 | 70 | 58.5 |
L | 14 | 41.25 | 128 | 98 | 75 | 59 |
XL | 16 | 42.5 | 129 | 103 | 80 | 59.5 |
XXL | 18 | 43.75 | 130 | 108 | 85 | 60 |
3XL | 20 | 45 | 131 | 113 | 90 | 60.5 |
4XL | 20-22 | 46.25 | 132 | 118 | 95 | 61 |
5XL | 22-24 | 47.5 | 133 | 123 | 100 | 62 |

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket