męskie białe półbuty typu slip-on – lekkie, przewiewne buty na co dzień, idealne na letnie spacery i zajęcia na świeżym powietrzu
#K9526720Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | |
|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy |
| 39 | 24 | |
| 40 | 24.5 | |
| 41 | 25 | |
| 42 | 25.5 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 26.5 | |
| 45 | 27 | |
| 46 | 27.5 | |
| 47 | 28 | |
| 39 | 6.5 | 24 |
| 40 | 7 | 24.5 |
| 41 | 7.5 | 25 |
| 42 | 8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 46 | 10 | 27.5 |
| 47 | 10.5 | 28 |
| 39 | 5.5 | 24 |
| 40 | 6 | 24.5 |
| 41 | 6.5 | 25 |
| 42 | 7 | 25.5 |
| 43 | 7.5 | 26 |
| 44 | 8 | 26.5 |
| 45 | 8.5 | 27 |
| 46 | 9 | 27.5 |
| 47 | 9.5 | 28 |
| 39 | 38 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 39 | 25 |
| 42 | 40 | 25.5 |
| 43 | 41 | 26 |
| 44 | 42 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 46 | 44 | 27.5 |
| 47 | 45 | 28 |
Główne zalety
- Wyższe niż standardowe materiały: PU
- Stylowe wykończenie: PU
Specyfikacja
Zdjęcia
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | |
|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy |
| 39 | 24 | |
| 40 | 24.5 | |
| 41 | 25 | |
| 42 | 25.5 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 26.5 | |
| 45 | 27 | |
| 46 | 27.5 | |
| 47 | 28 | |
| 39 | 6.5 | 24 |
| 40 | 7 | 24.5 |
| 41 | 7.5 | 25 |
| 42 | 8 | 25.5 |
| 43 | 8.5 | 26 |
| 44 | 9 | 26.5 |
| 45 | 9.5 | 27 |
| 46 | 10 | 27.5 |
| 47 | 10.5 | 28 |
| 39 | 5.5 | 24 |
| 40 | 6 | 24.5 |
| 41 | 6.5 | 25 |
| 42 | 7 | 25.5 |
| 43 | 7.5 | 26 |
| 44 | 8 | 26.5 |
| 45 | 8.5 | 27 |
| 46 | 9 | 27.5 |
| 47 | 9.5 | 28 |
| 39 | 38 | 24 |
| 40 | 39 | 24.5 |
| 41 | 39 | 25 |
| 42 | 40 | 25.5 |
| 43 | 41 | 26 |
| 44 | 42 | 26.5 |
| 45 | 43 | 27 |
| 46 | 44 | 27.5 |
| 47 | 45 | 28 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie