Męskie Papuga Zapinana na guziki koszula Długi rękaw Hawajskie Urlop Stroje plażowe Lato Wiosna Jesień Kołnierzyk chiński Stójka Druk 3D Biały
#K12779625Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| S | 36 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 38 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 40 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 43 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 47 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 51 | 67 | 58 | 83 | 146 |
| S | 46 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 48 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 50 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 53 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 57 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 61 | 67 | 58 | 83 | 146 |
| S | 36 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 38 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 40 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 43 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 47 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 51 | 67 | 58 | 83 | 146 |
Główne zalety
Sezon: Lato
Sezon: Jesień
Długość rękawa: Długi rękaw
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| S | 36 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 38 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 40 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 43 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 47 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 51 | 67 | 58 | 83 | 146 |
| S | 46 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 48 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 50 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 53 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 57 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 61 | 67 | 58 | 83 | 146 |
| S | 36 | 62 | 49.5 | 76 | 112 |
| M | 38 | 63 | 51 | 77 | 118 |
| L | 40 | 64 | 52.5 | 78.5 | 124 |
| XL | 43 | 65 | 54 | 80 | 130 |
| 2XL | 47 | 66 | 56 | 81.5 | 138 |
| 3XL | 51 | 67 | 58 | 83 | 146 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie