botas de dança peep-toe pretas com cadarço e salto agulha, saltos altos estilosos para dança de salão e dança latina
#K9306851Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
Tamanho local
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho dos EUA
Tamanho local
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho dos EUA
| Tamanho | Comprimento do pé | |
|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Comprimento do pé |
| Tamanho | Tamanho UE | Comprimento do pé |
| Tamanho | Tamanho dos EUA | Comprimento do pé |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Destaques
- Feitas de materiais de alta qualidade para garantir conforto e durabilidade.
- Design elegante e moderno, perfeito para qualquer estilo de dança.
- Sola flexível para maior flexibilidade e movimento fácil.
- Acolchoamento interno para maior conforto durante longas horas de prática.
- Disponíveis em diferentes tamanhos para atender às necessidades de todos os dançarinos.
- Fáceis de limpar e manter.
- Ideais tanto para dançarinos profissionais como para aqueles que estão começando.
- Vários modelos disponíveis para escolher o que mais combina com você.
- Oferecem suporte e estabilidade para ajudar a melhorar o desempenho na dança.
- Ótimo investimento para aqueles que levam a dança a sério.
Especificações
Imagens
Tamanho local
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho dos EUA
Tamanho local
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho dos EUA
| Tamanho | Comprimento do pé | |
|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Comprimento do pé |
| Tamanho | Tamanho UE | Comprimento do pé |
| Tamanho | Tamanho dos EUA | Comprimento do pé |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Como Medir
Aviso: Leia atentamente a seção Como Tirar Suas Medidas antes de usar nossa tabela de tamanhos. Além disso, observe que a tabela de tamanho varia de produto para produto com diferentes IDs de Tabelas de Tamanhos.
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso