Pentru femei Floral Botanic Fusta de ciclism Bicicletă Fuste Pantaloni Ciclism montan Ciclism stradal Sport Pad 3D Ciclism Uscare rapidă Confortabil la umezeală Negru Galben Spandex Îmbrăcăminte
#K9251232Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Talie | Lungime |
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie | Lungime |
| Mărime | UK | Talie | Lungime |
| S | 2/4 | 64-69 | 38.8 |
| M | 6 | 70-75 | 40 |
| L | 8 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 10 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 12/14 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 16/18 | 93-99 | 44.8 |
| S | 34 | 64-69 | 38.8 |
| M | 36 | 70-75 | 40 |
| L | 38 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 40 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 42/44 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 46/48 | 93-99 | 44.8 |
| S | 6/8 | 64-69 | 38.8 |
| M | 10 | 70-75 | 40 |
| L | 12 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 14 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 16/18 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 20/22 | 93-99 | 44.8 |
Puncte Importante
- Destinat: Femeilor în căutarea unui stil sportiv
- Elasticitate: Ușor întins pentru o mișcare confortabilă
- Ocazie: Ideal pentru activități de agrement în aer liber
- Funcție: Uscare rapidă pentru un confort întreaga zi
- Funcție: Absorbție a umezelii pentru a menține corpul uscat
- Model: Flori și plante pentru un stil natural
- Disciplină: Potrivit pentru mountain bike (MTB)
- Disciplină: Ideal și pentru ciclism pe drum de țară
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Talie | Lungime |
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie | Lungime |
| Mărime | UK | Talie | Lungime |
| S | 2/4 | 64-69 | 38.8 |
| M | 6 | 70-75 | 40 |
| L | 8 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 10 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 12/14 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 16/18 | 93-99 | 44.8 |
| S | 34 | 64-69 | 38.8 |
| M | 36 | 70-75 | 40 |
| L | 38 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 40 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 42/44 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 46/48 | 93-99 | 44.8 |
| S | 6/8 | 64-69 | 38.8 |
| M | 10 | 70-75 | 40 |
| L | 12 | 76-80 | 41.2 |
| XL | 14 | 81-85 | 42.4 |
| XXL | 16/18 | 86-92 | 43.6 |
| XXXL | 20/22 | 93-99 | 44.8 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos