Bărbați Flamingo Cămașă casual Camașă cu nasturi Cămașă Aloha Manșon scurt Hawaiană Stațiune Vacanță Casual Vară Primăvară Răsfrânt Butonul sus Roz Îmbujorat Albastru piscină Trifoi
#K12771954Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| S | 46 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 48 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 50 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 53 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 57 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 61 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
Puncte Importante
- Potrivit pentru sezonul de primăvară
- Ideal pentru sezonul de vară
- Maneci scurte pentru o purtare confortabilă
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| S | 46 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 48 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 50 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 53 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 57 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 61 | 54 | 83 | 140 | 27 |
| S | 36 | 45.5 | 73 | 106 | 24.5 |
| M | 38 | 47 | 75 | 112 | 25 |
| L | 40 | 48.5 | 77 | 118 | 25.5 |
| XL | 43 | 50 | 79 | 124 | 26 |
| 2XL | 47 | 52 | 81 | 132 | 26.5 |
| 3XL | 51 | 54 | 83 | 140 | 27 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos