Bărbați Grafic Cămașă de golf Manșon scurt Tricouri de polo Cămăși cu guler Casual Îmbrăcăminte de vacanță Rave Wear Ținute de petrecere Nasturi Imprimare 3D Vară Argintiu Galben Roșu-aprins
#K16812844Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Puncte Importante
Lungime mâneci: Mâneci scurte
Gen: Bărbați
Model: Bloc de culori
Design: Imprimat
Guler: Reversat
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos